विविध कर्ज योजना
दिनांक १ - ऑक्टोबर - २०२४ पासून कर्जावरील सुधारित व्याजदर आणि कर्ज मुदत
कर्जाचा प्रकार | जास्तीत जास्त मुदत | व्याजदर (टक्केवारी मध्ये) | |||
---|---|---|---|---|---|
CIBIL Score 751 पेक्षा जास्त | CIBIL Score 701 to 750 | CIBIL Score 651 to 700 | CIBIL Score 651 पेक्षा कमी | ||
अ. सिक्युअर्ड कर्ज | |||||
1. नजरतारण | 2 वर्षे (मुदतीनंतर नूतनीकरण सुविधा) | 11 | 13 | 14 | 15 |
2. कॅश क्रेडिट (1 लाखापर्यंत) | 2 वर्षे (मुदतीनंतर नूतनीकरण सुविधा) | 11 | 13 | 14 | 15 |
3. तारणी कर्ज (हप्तेबंदी) (कर्ज मर्यादा 25 लाख) | 10 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
4. व्यवसाय कर्ज (Against Mortgage Property) | 3 वर्षे (मुदतीनंतर नूतनीकरण सुविधा) | 10 | 12 | 13 | 14 |
5. घरतारण | |||||
अ. खरेदी व नवीन बांधकाम | 20 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
ब. घर दुरुस्ती (रुपये 2 लाखांपर्यंत कर्जाकरिता) | 5 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
ब. घर दुरुस्ती (रुपये 2 लाखावरील कर्जाकरिता) (कर्ज मर्यादा 6 लाखांपर्यंत) | 10 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
6. हाय्यरपर्चेस | |||||
अ. टू व्हीलर | 5 वर्षे | 11 | 13 | 14 | 15 |
ब. नवीन थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मशिनरी इत्यादी (कर्ज रक्कम रुपये 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 11 | 13 | 14 | 15 |
क. नवीन थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मशिनरी इत्यादी (कर्ज रक्कम रुपये 5 लाखांवरील) | 7 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
ड. जुने वाहन / मशिनरी 3 वर्षाचे आतील दुरावा 40% | 3 वर्षे | 13 | 14 | 15 | 16 |
ड. जुने वाहन / मशिनरी तीन वर्षावरील ते पाच वर्षांपर्यंत दुरावा 50% | 3 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
7. सॅलरी अर्नर कर्ज (अटी लागू) | |||||
अ. घर तारण | 20 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
ब. घर दुरुस्ती 1. रुपये 2 लाखांपर्यंत |
5 वर्षे | 11 | 12 | 14 | 15 |
ब. घर दुरुस्ती 2. रुपये 2 लाखावरील (कर्ज मर्यादा रुपये 6 लाखांपर्यंत) |
10 वर्षे | 11 | 12 | 14 | 15 |
क. वैयक्तिक कर्ज - सॅलरी अर्नर (कर्ज मर्यादा रुपये 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
8. शैक्षणिक कर्ज | 10 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
9. वैयक्तिक कर्ज (मर्यादा रुपये 2 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 13 | 15 | 16 | 17 |
10. नारी सखी कर्ज योजना (स्वयंरोजगाराकरिता) कर्ज मर्यादा रुपये 50,000 | 3 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
11. सोने तारण (Bullet Repayment) | |||||
अ. प्रत्येक ग्राहकास एकत्रित कर्ज मर्यादा रुपये 2 लाख पर्यंत | 1 वर्षे | 14 | 14 | 14 | 14 |
ब. सोनेतारण टर्म लोन मर्यादा रुपये 5 लाख | 5 वर्षे | 12 | 12 | 12 | 12 |
क. सोने तारण ओवरड्राफ्ट कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त व 25 लाखांपर्यंत | 2 वर्षे | 12 | 12 | 12 | 12 |
12. ठेवीचे कारणावरील कर्जे | |||||
अ. बँकेचे मुदत ठेवीचे तारणावर रुपये 15 लाखांपर्यंतचे ठेवीदारांना | ठेवीचे मुदतीपर्यंत | ठेवींचा व्याजदर + 2% | ठेवींचा व्याजदर + 2% | ठेवींचा व्याजदर + 2% | ठेवींचा व्याजदर + 2% |
ब. रुपये 15 लाखांवरील मुदत ठेवीदारांना | ठेवीचे मुदतीपर्यंत | ठेवींचा व्याजदर + 1% | ठेवींचा व्याजदर + 1% | ठेवींचा व्याजदर + 1% | ठेवींचा व्याजदर + 1% |
13. NSC / KVP (सरेंडर व्हॅल्यू चे प्रमाणात) | जास्तीत जास्त पाच वर्ष किंवा गुंतवणुकीचे मुदतीपर्यंत | 12 | 12 | 12 | 12 |
14. आय. बी. पी. | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
सिबिल स्कोर प्रमाणे व्याजदर आकारणी नवीन येणारे कर्ज व्यवहारा करिता व नूतनीकरण होणारे कर्ज व्यवहाराकरिता करिता करण्यात येईल